
采用先进的降噪技术与新型吸音材料,实现了降噪、减重、缩形的完美统一,低噪声指标行业领先。
综合采用新能源静音电站工艺技术,具有触屏遥控、健康管理、自动保护的优异特性,电站运行可靠安全。
应用军用小型化低噪声电站发明专利,电站外型紧凑可空投、轻量化,广泛应用于重大军事行动保障。
| 产品系列 | 厢式、移动式电站XF/GF/GFZ系列 |
|---|---|
| 应用场景 | 对噪声要求严格的武器装备、作战室、居民区、学校 |
| 额定输出 | 功率:6kW ~ 50kW 频率:50Hz 电压:400V/230V |
| 技术参数 |
噪声dB(A):65~80(1米处) 振动(单振幅mm)≤0.3 满足防雷击、防雨、减振,以及防盐雾、霉菌、砂尘 满足运行环境-40℃~55℃,海拔高度≤5000m 外形(mm): 850×2900×560~930×750~1000 重量(kg):225~1300 可靠性MTBF≥1500小时 |
| 经典案例 | 陆装二级、三级定型列表 军贸出口 世界互联网大会 |
| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 低噪声柴油发电机组及发电设备 | 发明专利 | 10 | 隔音板和低噪声柴油发电机组 | 专利技术 |
| 02 | 一种军用小型化、低噪声车载电站 | 发明专利 | 11 | 一种分体式、低噪声柴油发电机组 | 专利技术 |
| 03 | 一种降噪、高强度、耐高温、防雨的电站舱体 | 发明专利 | 12 | 一种电站型的降噪结构和箱体 | 专利技术 |
| 04 | 一种防雨抗振的发电机组 | 专利技术 | 13 | 一种电站的水冷式消声装置 | 专利技术 |
| 05 | 适配车载用环境的小型化低噪声技术及工艺 | 专利技术 | 14 | 柴油发电机组的减排装置 | 专利技术 |
| 06 | 一种消声装置和包括该消声装置的发电机组 | 专利技术 | 15 | 智能化直流-交流逆变技术 | 专利技术 |
| 07 | 消声器、降噪箱 | 专利技术 | 16 | 基于PCC系统远程控制工频发电机组 | 专利技术 |
| 08 | 一种移动式低噪声柴油发电机组设备 | 专利技术 | 17 | 新能源电站结构技术和特种工艺 | 专利技术 |
| 09 | 厢式电站的智能控制、健康管理软件V1.0 | 软件著作权 | 18 | 新能源电站自动测试技术 | 专利技术 |
采用锂离子电芯串并联结构及高倍率电芯+大功率超级电容结合设计,单体能量密度大,体积重量功率比高,满足装备低温启动、大电流、高功率输出,以及随装携带、机动、外接电源训练使用需求。
采用宽温磷酸铁锂电池专利技术,低温单体电芯可适应-43℃-60℃宽温环境,-40℃正常提供600A启动电流,内置3重温控确保电池组不过热,在高纬度、高海拔的低温环境下比测优势更加突出。
采取BMS电池管理系统专利技术,具有自检、CAN通讯、自平衡单体电量、自动唤醒和2千条事件记录功能,对短路、过放、过温、反冲等10种故障模式形成自动充放电保护;具备安全运输模式,满足军用锂电池耐高低温、抗冲击、抗跌落和抗撞击的安全可靠性要求。
| 产品系列 | 幸福航天锂电池XF60/XF40/XF20系列 |
|---|---|
| 应用场景 | 坦克、火炮、雷达装备 通用车辆 航天特种车辆 训练电源 |
| 额定输出 | 电压:5V~54.6V 常温容量:8Ah~180Ah 循环寿命大于1000次 |
| 安全防护 | Ip56单体短路、过充、挤压、针刺、高温和充电后起动接受能力不起火、不爆炸冲击、振动、跌落不泄漏、不起火、不爆炸 |
| 技术参数 |
正常工作温度:-43℃~+75℃ 充电电压:交流220V/直流14.4V 充电电流:0~180A 充电时间:1个小时内充满 负载要求:600A 低温容量:不低于额定容量50% 高温容量:不低于额定容量90% 满足防盐雾、霉菌、雨淋、电磁辐射要求,有保护措施 外形尺寸(mm):不大于510×225×220 重量(kg):0.8~45 |
| 经典案例 |
中国兵器单兵侦察雷达 浙江大学无人机项目 北汽集团越野车 中国航天天特种车 高寒地区铁塔公司通讯基站电源 |
| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 超低温锂电池组 | 专利技术 | 10 | 锂电池超低温、大容量、轻量化技术应用 | 核心技术 |
| 02 | 锂电池组及充电设备 | 专利技术 | 11 | 超快速、耐型充电器在车载锂电池应用 | 核心技术 |
| 03 | 锂电池电芯生产线设备 | 专利技术 | 12 | 大容量、耐撞击的锂电池芯结构与工艺 | 核心技术 |
| 04 | 一种水下设备用电源的电池组结构 | 专利技术 | 13 | 一种军用环境车载锂电池结构及工艺技术 | 核心技术 |
| 05 | 一种水下设备用电源的电池组基础模块结构 | 专利技术 | 14 | 一种轻量化起动用低压电池生产工艺技术 | 核心技术 |
| 06 | 一种石墨烯的生产设备 | 专利技术 | 15 | 应用于锂电池组安全可靠的智能管理系统 | 核心技术 |
| 07 | 低温半固相法钴酸锂新工艺工业性试验 | 科技成果 | 16 | 锂电池与新能源电站的接口适配技术 | 核心技术 |
| 08 | 蓄电池压紧机构 | 专利技术 | 17 | 新能源电站结构技术和特种工艺 | 核心技术 |
| 09 | 一种轻量化起动用低压锂电池BMS | 核心技术 | 18 | 储能电源的智能化直流-交流逆变技术 | 核心技术 |
有什么问题吗?
请随时与我们联系。