

具有陆基大型电站并机组/并电网、高低温环境运行可靠性高等优异特性,结构紧凑机动性强,防雨性好,噪声低,低温启动性能好,适用部队伴随保障。
具有远程触屏操控,健康管理,ATS柜自动切换,并机并网自动合分闸等功能,对过载、短路等17种典型模式自动保护,额定工况运行稳定、可靠、安全。
应用国军标Ⅰ、Ⅱ类电站设计生产297项专利与核心技术,技术性能行业领先;执行更为严格的军用交流发电机组制造、试验,以及航天产品质量控制标准。
| 产品系列 | 兆瓦级电源车XF-GC-A系列 |
|---|---|
| 应用场景 | 大型武器系统电源车 军事行动保障电源车 铁路矿山移动电源车 |
| 额定输出 | 功率:1050kW ~ 4000kW 频率:50Hz 电压:400V/230V |
| 技术参数 | 满足运行环境-40℃~60℃,海拔高度≤5000m,额定工况运行≥12小时 满足防雷、防雨、减振,以及防盐雾、霉菌、砂尘和电磁兼容性要求 噪声dB(A):85~95(1米处) 可靠性MTBF≥1000小时 底盘车辆:符合GJB2928-1997、GJB1454-92 |
| 经典案例 | 火箭军阵地移动电源车 中国电科雷达电源车 军贸产品出口 |
| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一种军用智能化内燃机电站 | 发明专利 | 08 | 适配车载用环境的小型化低噪声电站技术 | 核心技术 |
| 02 | 一种高原型柴油发电机组 | 发明专利 | 09 | 军用集成电路数字、模拟、混合集成电路块 | 核心技术 |
| 03 | 一种降噪、高强度、耐高温、防雨的电站舱体 | 专利技术 | 10 | 数字PWM及PC控制测量技术、电磁兼容工艺 | 核心技术 |
| 04 | 基于Android的发电机组嵌入式远程监控系统 | 专利技术 | 11 | 电源车的控制系统 | 核心技术 |
| 05 | 电站智能网络化、三遥技术及对应的制造工艺 | 专利技术 | 12 | 混合集成电路逆变器块 | 核心技术 |
| 06 | 一种防雨抗震的发电机组 | 专利技术 | 13 | 兆瓦级电源车的舱体设计与制造工艺 | 核心技术 |
| 07 | 方能电站自动并机系统及方能电站 | 专利技术 | 14 | 兆瓦级电源车轮体降噪、散热固定设计 | 核心技术 |

技术成熟先进,稀土永磁发电机,结构简化,运行可靠,体积重量减少40%~60%,密切功率宽电压输出,功效高、低噪声、轻量化,适用野战环境。
发电机经发电功率模块整流解算,按故障模式进行预警、限功率、停机、反拖制动等保护,可与高压锂电池组一起向负载供电。
应用特种发电机37项专利与核心技术,工艺技术行业领先;执行更为严格的国家军用标准、试验规范,及航天产品质量控制标准。
| 产品系列 | 高压直流永磁发电机XF-THF系列 |
|---|---|
| 应用场景 | 武器装备配套、加改装 舰船备用电源 铁路、矿山、医院应急机动电源 |
| 额定输出 | 功率:6kW~500kW随负荷变功率 电压:直流,可调范围400V~700V |
| 技术参数 | 发电机无励磁系统,采用具有高磁能积等系列优点的稀土永磁材料钕铁硼 满足运行环境-40℃~60℃,海拔高度≤5500m 随装额定工况稳定可靠运行 满足防雷、防水、盐雾、霉菌、砂尘等要求,可靠性MTBF≥3000小时 |
| 经典案例 | 中国兵器武器改装配套产品 陆军基地发射试验项目 中船重工配套产品 |
| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 永磁发电机应用于行车取力发电 | 科技成果 | 08 | 应用于永磁发电机的发电功率模块 | 专利技术 |
| 02 | 直流发电机低纹波及测量技术 | 专利技术 | 09 | 特种发电机智能化、可靠性技术 | 核心技术 |
| 03 | 自励、谐波励磁技术 | 专利技术 | 10 | 特种发电机电磁兼容性技术 | 核心技术 |
| 04 | 一种状态自动电压调节无刷发电机 | 专利技术 | 11 | 混合集成电路逆变器 | 核心技术 |
| 05 | 一种软件控制电压和功率的控制盒 | 专利技术 | 12 | 高效率、小型化滤波器 | 核心技术 |
| 06 | 发电机多相整流智能控制技术 | 专利技术 | 13 | 数字模拟集成电路电压调节块 | 核心技术 |
| 07 | 轴带高速发电、智能控制技术 | 专利技术 | 14 | 变速轴带无刷直流发电稳压技术 | 核心技术 |
有什么问题吗?
请随时与我们联系。