
| 机组型号 | 基本功率 | 发动机型号 | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | |||||
| XFW400 | 500 | 400 | 6M26D484E200 | Y | Y | Y |
| XFW500 | 625 | 500 | 6M33D605E200 | Y | Y | Y |
| XFW500 | 625 | 500 | 6M33D572E200 | Y | Y | Y |
| XFW600 | 750 | 600 | 6M33D725E310 | Y | Y | Y |
| XFW650 | 812 | 650 | 12M26D792E200 | Y | Y | Y |
| XFW700 | 875 | 700 | 12M26D792E200 | Y | Y | N |
| XFW750 | 937.5 | 750 | 12M26D902E200 | Y | Y | N |
| XFW800 | 1000 | 800 | 12M26D902E200 | Y | Y | N |
| XFW800 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | Y | Y | N |
| XFW900 | 1125 | 900 | 12M26D968E200 | Y | Y | N |
| XFW900 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | Y | Y | N |
| XFW1000 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | Y | Y | N |
| 说明: 发电机标准配置 1、Leroy Somer (利莱森玛) 2、STAMFORD (斯坦福) | ||||||

有什么问题吗?
请随时与我们联系。