

适宜武器装备战场环境使用,行车、驻车均能稳定可靠发电,发电机带载能力强,密功率宽电压输出,轻量化,静音;适配现役装备底盘,技术成熟领先,在武器加改装中得到验证。
电控单元具有大电流低纹波智能测量,软控升压及无功功率,对过载、短路等11种典型模式自动保护功能;永磁发电机发电效率高,结构简化,额定工况运行安全、可靠、节能。
应用公司特种发电机设计生产37项专利与核心技术,技术性能行业领先;执行更为严格的GJB《军用交流移动发电系统通用规范》,以及航天产品质量控制标准。

| 产品系列 | 取力发电系统XF-ZWZ/THF/TWF系列 |
|---|---|
| 应用场景 | 武器装备配套 兵器加改装 军事勤务 铁路、矿山、医院应急机动电源 |
| 额定输出 | 功率:6kW ~ 200kW 频率:50Hz ~ 200kHz 电压:380V/220V/DC±28V |
| 技术参数 | 励磁方式:混合无刷/永磁无刷/高压直流 转速:随行车650~3000r/min 满足运行环境-40℃~60℃,海拔高度≤5500m随装备稳定可靠发电运行 满足防雷击、防水、安全防护要求,适应盐雾、霉菌、防尘环境要求 外形尺寸(mm):长420 ~ 785 × 宽395~468 × 高320~389 整备质量:70~648kg 功率因数:0.8(滞后) 可靠性MTBF≥3000小时 |
| 经典案例 | 122火箭炮发射车及运输装填车 装甲车盘式永磁发电机 陆军某基地发射试验项目 合成旅雷达装备 牵引式35mm高炮辅机电站 |
| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XF-ZWZ-10轴带无刷直流发电机 | 科技成果 | 09 | 变速轴带无刷直流发电稳压技术 | 专利技术 |
| 02 | 永磁发电机应用于行车取力发电 | 科技成果 | 10 | 一种软件控制电压升压和无功功率的控制盒 | 专利技术 |
| 03 | 一种状态自动电压调节无刷发电机 | 专利技术 | 11 | 发电机多相整流智能控制技术 | 核心技术 |
| 04 | 轴带高速发电、智能控制技术 | 专利技术 | 12 | 特种变速发电稳压技术 | 核心技术 |
| 05 | 大电流直流发电机低纹波及测量技术 | 专利技术 | 13 | 特种发电机电磁兼容性技术 | 核心技术 |
| 06 | 自励、谐波励磁技术 | 专利技术 | 14 | 特种发电机小型化、可靠性技术 | 核心技术 |
| 07 | 数字模拟集成电路电压调节块 | 专利技术 | 15 | 高效率、小型化滤波器 | 核心技术 |
| 08 | 混合集成电路逆变器 | 专利技术 | 16 | 发电机内实现固态中频多相整流技术 | 核心技术 |
Is there any problem?
Please feel free to contact us。