
| 机组型号 | 备用功率 | 基本功率 | 发动机型号 | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KW | |||||
| XFY18GF | 18 | 16 | YC2108D | Y | Y | Y |
| XFY25GF | 27 | 25 | YC2115D | Y | Y | Y |
| XFY33GF | 33 | 30 | YC2U5ZD | Y | Y | Y |
| XFY38GF | 38 | 35 | YC4D55-D10 | Y | Y | Y |
| XFY50GF | 50 | 45 | YC4D70Z-D20 | Y | Y | Y |
| XFY55GF | 55 | 50 | YC4D75Z-D20 | Y | Y | Y |
| XFY70GF | 70 | 64 | YC6108D | Y | Y | Y |
| XFY75GF | 82 | 75 | YC6108ZD | Y | Y | Y |
| XFY100GF | 100 | 90 | YC6108ZLD | Y | Y | Y |
| XFYU0GF | 110 | 100 | YC6B150D | Y | Y | Y |
| XFY132GF | 132 | 120 | YC6A190D | Y | Y | Y |
| XFY150GF | 150 | 150 | YC6U2ZLD | Y | Y | Y |
| XFY220GF | 220 | 200 | YC6M320L-D20 | Y | Y | Y |
| XFY385GF | 385 | 350 | YCT550L-D20 | Y | Y | Y |
| XFY440GF | 440 | 400 | YC6T600L-D20 | Y | Y | Y |
| 说明: 发电机标准配置 1、Leroy Somer (利莱森玛) 2、STAMFORD (斯坦福) | ||||||

有什么问题吗?
请随时与我们联系。