
| 机组型号 | 基本功率 | 发动机型号 | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 |
|---|---|---|---|---|---|
| KW | |||||
| XFL600 | 540 | S6R2-PTA | Y | Y | Y |
| XFL660 | 600 | S6R2-PTAA | Y | Y | Y |
| XFL700 | 640 | S12A2-PTA | Y | Y | Y |
| XFL930 | 850 | S12H-PTA | Y | Y | N |
| XFL1100 | 1000 | S12R-PTA | Y | Y | N |
| XFL1200 | 1100 | S12R-PTA2 | Y | Y | N |
| XFL1320 | 1200 | S12R-PTAA2 | Y | Y | N |
| XFL1500 | 1400 | S16R-PTA | Y | Y | N |
| XFL1650 | 1500 | S16R-PTA2 | Y | Y | N |
| XFL1800 | 1600 | S16R-PTAA2 | Y | Y | N |
| XFL2000 | 1800 | S16R2-PTAW | Y | Y | N |
| 说明: 发电机标准配置 1、Leroy Somer (利莱森玛) 2、STAMFORD (斯坦福) | |||||

有什么问题吗?
请随时与我们联系。